
A Meta deu início à sua última venda de jogos Quest, desta vez trazendo até 50% de desconto em alguns títulos bastante assustadores para fazer seu sangue acelerar nesta temporada de Halloween.
As notícias
Atualmente, há uma tonelada de jogos com descontos para a grande ‘Fall Frights Sale’ da Meta, que termina em 2 de novembro às 23h59 (horário do Pacífico) (hora local aqui).
Ainda assim, você encontrará alguns bangers não tão assustadores na mega lista não destacamos abaixo, como Behemoth do Skydance, GORN 2, A escalada 2e UNDERDOGS– todos eles com mais de 20% de desconto. Aqui está um resumo de 15 dos nossos favoritos:
| Jogo | MSRP | Preço de venda | Desconto |
| Residente Mal 4 VR | US$ 40 | US$ 28 | 30% |
| The Walking Dead: Santos e Pecadores | US$ 30 | US$ 15 | 50% |
| The Walking Dead: Santos e Pecadores – Capítulo 2: Retribuição | US$ 10 | US$ 5 | 50% |
| Vampiro: A Máscara – Justiça | US$ 30 | US$ 20 | 33% |
| Arizona Sunshine Remake | US$ 15 | US$ 30 | 50% |
| Arizona Sol 2 | US$ 40 | US$ 25 | 38% |
| Na Morte: Desacorrentado | US$ 30 | US$ 19 | 37% |
| Alien: Incursão Rogue | US$ 40 | US$ 20 | 50% |
| Wraith: O Esquecimento – Vida Após a Morte | US$ 20 | US$ 10 | 50% |
| AFETADO: The Manor – Edição Completa | US$ 10 | US$ 4 | 60% |
| Atividade Paranormal: A Alma Perdida | US$ 20 | US$ 4 | 80% |
| The Room VR: uma questão obscura | US$ 30 | US$ 18 | 40% |
| Propagação: Paradise Hotel | US$ 25 | US$ 15 | 40% |
| O Exorcista: Legião VR | US$ 20 | US$ 12 | 40% |
| Coisas estranhas em realidade virtual | US$ 40 | US$ 28 | 30% |
Há também alguns pacotes assustadores para pegar.
Notavelmente, o Meta oferece preços de pacote dinâmicos, portanto, se você possui um jogo listado no pacote abaixo, verá o preço do jogo subtraído automaticamente na finalização da compra.
| Pacote | Jogos incluídos | MSRP | Preço de venda | Desconto |
| A série The Walking Dead | The Walking Dead: Santos e Pecadores + Santos e Pecadores – Capítulo 2: Retribuição | US$ 60 | US$ 35 | 40% |
| Magia Absoluta | Valsa do Mago + Guerra dos Magos | US$ 40 | US$ 25 | 35% |
| Loucura Medieval | Hellsplit: Arena + Talento de Batalha | US$ 50 | US$ 28 | 45% |
| Homem versus Natureza | Inferno Verde VR + Cave Crave | US$ 50 | US$ 30 | 40% |
| Inimigos mortos-vivos | Exército Zumbi VR + Guerra Mundial Z VR | US$ 60 | US$ 35 | 40% |
| Pacote de jogos à prova de fogo | The Room VR: A Dark Matter + Cidade Fantasma | US$ 40 | US$ 23 | 40% |
| Horrores Lendários | O Exorcista: Legion VR + Stranger Things VR | US$ 60 | US$ 35 | 40% |
Minha opinião
Muitos desses jogos estão à venda regularmente e provavelmente não serão os últimos negócios importantes que você verá antes do final do ano. A Meta geralmente faz uma liquidação perto do final de novembro, além de uma grande promoção de fim de ano, o que deve lhe dar bastante tempo para pensar (e ler) sobre todos os jogos que você está ansioso para comprar.
Dito isso, o próximo negócio que estou esperando é ver o quão baixo o Meta vai lançar o Quest 3S nesta temporada de férias. O preço normal é de US $ 300 para a versão de 128 GB, embora no passado eu tenha visto por US $ 225 (cartões-presente da Amazon para compensar), bem como US $ 250 diretamente do Meta durante horários limitados.
Talvez eles baixem ainda mais este ano? De qualquer forma, estarei vasculhando as ofertas da Black Friday que serão lançadas em breve para ver o que os grandes parceiros varejistas da Meta estão fazendo, além de ficar de olho no blog da Meta para saber mais.





![[Industry Direct] Pimax lança ‘SuperOpen’ para capacitar desenvolvedores e moldar a próxima era da RV](https://globalbrandstokens.com/wp-content/uploads/2025/12/maxresdefault-1-350x250.jpg)











