O Meta Connect 2023 teve tudo a ver com a Quest 3 de hoje. A empresa anunciou que enviará a versão autônoma de realidade mista em 10 de outubro, a partir de US$ 500 para a versão de 128 GB. Se você está se perguntando se vale a pena fazer um upgrade, aqui está uma análise lado a lado de outro fone de ouvido da empresa voltado para o consumidor, o Quest 2.
Observação: Certifique-se de conferir nosso prático detalhado com a Quest 3, mergulhando em tudo, desde conforto até clareza.
Lançado em 2020, o Quest 2 traz uma boa quantidade de tecnologia que deve mantê-lo relevante para os próximos anos de jogos de RV que estão por vir. Também é muito mais barato, começando em US$ 300 para a variante de 128 GB. É tudo uma questão de jogos de realidade virtual independentes, algo que está prestes a mudar com o lançamento do Quest 3, o primeiro headset de realidade mista para consumidor da empresa.
Há mais do que algumas novidades no Quest 3, ou seja, seu design mais fino e mais equilibrado, chipset Snapdragon XR2 de segunda geração mais rápido e função de passagem de realidade mista em cores – tudo isso deve levantar uma ou duas sobrancelhas enquanto você você pode não apenas jogar com melhor clareza e conforto, mas também mergulhar na piscina que se enche lentamente de jogos de realidade mista.
Sim, não houve muito nesse departamento, mas é o fone de ouvido autônomo mais capaz de sua classe – por enquanto. Confira as especificações abaixo para ver como são três anos de atualizações de hardware intergeracionais:
Especificações da Quest 3 vs. Quest 2 |
||
Missão 3 | Missão 2 | |
Resolução | 2.064 × 2.208 (4,5 MP) por olho, LCD (2x) | 1.832 × 1.920 (3,5 MP) por olho, LCD (1x) |
Taxa de atualização | 90 Hz, 120 Hz (experimental) | 60 Hz, 72 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 120 Hz |
Óptica | Panqueca não Fresnel | Fresnel de elemento único |
Campo de visão (reivindicado) | 110ºH × 96ºV | 96ºH × 96ºV |
Ajustes ópticos | IPD contínuo, alívio ocular escalonado (integrado) | IPD escalonado, alívio ocular escalonado (através do espaçador incluído) |
Faixa de ajuste IPD | 53–75 mm | 58mm, 63mm, 68mm |
Processador | Snapdragon XR2 geração 2 | Snapdragon XR2 |
BATER | 8 GB | 6GB |
Armazenar | 128 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Conectores | USB-C, almofadas de contato para carregamento de dock opcional | USB-C |
Peso | 515g | 503g |
Vida útil da bateria | 1,5-3 horas | 2–3 horas |
Rastreamento de fone de ouvido | De dentro para fora (sem sinalizadores externos) | De dentro para fora (sem sinalizadores externos) |
Rastreamento do controlador | Rastreado por fone de ouvido (é necessária linha de visão do fone de ouvido) | Rastreado por fone de ouvido (é necessária linha de visão do fone de ouvido) |
Rastreamento de Expressão | nenhum | nenhum |
Câmeras a bordo | 6x externo (sensores RGB de 18ppd 2x) | 4x externo |
Entrada | Touch Plus (bateria AA 1x), rastreamento manual, voz | Touch v3 (bateria AA 1x), rastreamento manual, voz |
Áudio | Alto-falantes no headstrap, saída auxiliar de 3,5 mm | Alto-falantes no headstrap, saída auxiliar de 3,5 mm |
Microfone | Sim | Sim |
Visualização de passagem | Sim (cor) | Sim (P&B) |
MSRP | US$ 500 (128 GB), US$ 650 (512 GB) | US$ 300 (128 GB), US$ 350 (256 GB) |
– – — – –
O Connect 2023 começa hoje, nos dias 27 e 28 de setembro, na sede da Meta em Menlo Park. Já houve muitas novidades, então certifique-se de acompanhar acessando nossa página principal para obter todas as novidades sobre XR da Meta.